SUPERTON
Linia SUPERTON to cegły wieloszamotowe, dedykowane zastosowaniom w temperaturach do 1400 °C. Cegły te charakteryzują się obniżoną zawartością tlenku żelaza (poniżej 2%).
Właściwe dobranie materiału ogniotrwałego do konkretnej aplikacji wymaga odpowiedniej analizy warunków pracy urządzenia. Przed wyborem typu materiału skontaktuj się z naszym specjalistą celem potwierdzenia możliwości zastosowania w Twoim urządzeniu.
Wartość: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Inne wybrane składniki (%) | Gęstość pozorna (g/cm3) | Porowatość otwarta (%) | Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Norma: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 |
SUPERTON A40t | 40,00 | 2,10 | 2,15 | 17 | 40 | |
SUPERTON AL40 | 41,00 | 1,60 | 2,20 | 16 | 45 | |
SUPERTON AL42 | 43,00 | 1,60 | 2,25 | 16 | 50 | |
SUPERTON AL42H | 43,00 | 1,55 | 2,28 | 15 | 50 | |
SUPERTON AL44 | 44,00 | 2,10 | 2,20 | 20 | 35 | |
SUPERTON AL44-2 | 46,00 | 1,70 | 2,25 | 18 | 45 |
Prezentowane wartości mają charakter jedynie informacyjny i są typowe dla wskazanych gatunków wyrobów ogniotrwałych. Wartości odpowiadają wynikom średnim, uzyskiwanym w produkcji bieżącej i mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego. PCO „Żarów” zastrzega sobie prawo do modyfikowania własności wyrobów w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Skontaktuj się
Wybierz pozycję która najlepiej opisuje temat, na który chcesz z nami porozmawiać. To pozwoli nam skierować Twoje zapytanie do odpowiedniej osoby w PCO.