NORMATON
Linia NORMATON zawiera najczęściej stosowane wyroby szamotowe. Nadają się do zastosowania w każdym wyłożeniu ogniotrwałym o umiarkowanych warunkach pracy, w temperaturach do 1350 °C.
Zawartość tlenku glinu od 20 do 38%.
Właściwe dobranie materiału ogniotrwałego do konkretnej aplikacji wymaga odpowiedniej analizy warunków pracy urządzenia. Przed wyborem typu materiału skontaktuj się z naszym specjalistą celem potwierdzenia możliwości zastosowania w Twoim urządzeniu.
Wartość: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Inne wybrane składniki (%) | Gęstość pozorna (g/cm3) | Porowatość otwarta (%) | Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2) | Ogniotrwałość pod obciążeniem T0,5 [˚C] | Przewodność cieplna [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
NORMATON A20T | 25,00 | 3,00 | – | 1,95 | 21 | 20 | 1 200 | 1,30 | 1,40 | |
NORMATON A25T | 28,00 | 2,90 | – | 2,00 | 21 | 25 | 1200 | 1,30 | 1,40 | |
NORMATON A30T | 33,00 | 2,80 | – | 2,05 | 20 | 33 | 1200 | 1,30 | 1,40 | |
NORMATON A35T | 38,00 | 2,20 | – | 2,05 | 18 | 33 | 1240 | 1,30 | 1,40 | |
NORMATON A35H | 38,00 | 2,10 | – | 2,10 | 16 | 35 | 1350 | 1,40 | 1,50 |
Prezentowane wartości mają charakter jedynie informacyjny i są typowe dla wskazanych gatunków wyrobów ogniotrwałych. Wartości odpowiadają wynikom średnim, uzyskiwanym w produkcji bieżącej i mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego. PCO „Żarów” zastrzega sobie prawo do modyfikowania własności wyrobów w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Skontaktuj się
Wybierz pozycję która najlepiej opisuje temat, na który chcesz z nami porozmawiać. To pozwoli nam skierować Twoje zapytanie do odpowiedniej osoby w PCO.