MULITEX
Linia MULITEX zawiera, obok typowych cegieł mulitowych, także wyroby oparte na mulicie topionym. Produkty z tej linii produkujemy używając czystych surowców, dzięki czemu charakteryzują się niską porowatością.
Właściwe dobranie materiału ogniotrwałego do konkretnej aplikacji wymaga odpowiedniej analizy warunków pracy urządzenia. Przed wyborem typu materiału skontaktuj się z naszym specjalistą celem potwierdzenia możliwości zastosowania w Twoim urządzeniu.
Wartość: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Inne wybrane składniki (%) | Gęstość pozorna (g/cm3) | Porowatość otwarta (%) | Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Norma: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 |
MULITEX AL46 | 46,00 | 1,10 | 2,30 | 16 | 55 | |
MULITEX AL50 | 50,00 | 1,10 | 2,40 | 16 | 55 | |
MULITEX AL62 | 63,00 | 1,70 | 2,40 | 18 | 50 | |
MULITEX AL72 | 72,00 | 1,60 | 2,45 | 17 | 65 | |
MULITEX AL75 | 75,00 | 1,20 | 2,55 | 16 | 70 | |
MULITEX AL72M | 74,00 | 0,30 | 2,60 | 16 | 65 | |
MULITEX AL75M | 75,00 | 0,20 | 2,70 | 13 | 70 | |
MULITEX AL75HM | 76,00 | 0,15 | 2,70 | 13 | 100 | |
MULITEX AL80 | 80,00 | 1,20 | 2,65 | 16 | 70 |
Prezentowane wartości mają charakter jedynie informacyjny i są typowe dla wskazanych gatunków wyrobów ogniotrwałych. Wartości odpowiadają wynikom średnim, uzyskiwanym w produkcji bieżącej i mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego. PCO „Żarów” zastrzega sobie prawo do modyfikowania własności wyrobów w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Skontaktuj się
Wybierz pozycję która najlepiej opisuje temat, na który chcesz z nami porozmawiać. To pozwoli nam skierować Twoje zapytanie do odpowiedniej osoby w PCO.