ISOLUX
Linia produktów ISOLUX to cegły izolacyjne naszej produkcji, o szerokim przekroju temperatur stosowania – od 500 °C do 1400 °C. Pomimo niskich gęstości produkty cechują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, do nawet 21 N/mm2. Wyroby przeznaczone są do stosowania w warstwie izolacyjnej obmurza piecowego.
Właściwe dobranie materiału ogniotrwałego do konkretnej aplikacji wymaga odpowiedniej analizy warunków pracy urządzenia. Przed wyborem typu materiału skontaktuj się z naszym specjalistą celem potwierdzenia możliwości zastosowania w Twoim urządzeniu.
Wartość: | Grupa wg. ASTM | Temperatura klasyfikacyjna (°C) |
AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Gęstość pozorna (g/cm3) |
Wytrzymałość
na ściskanie (N/mm2) |
Przewodność cieplna [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma: | – | – | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 1094-4 | ISO 8895 | 600 °C | 800 °C | 1000 °C |
ISOLUX L4s (L21/0,4) | 21 | 1150 | 30,00 | 3,00 | 0,45 | 1,6 | 0,26 | 0,34 | |
ISOLUX LA5s (L24/0,5) | 24 | 1300 | 32,00 | 1,80 | 0,56 | 2,3 | 0,26 | 0,32 | 0,40 |
ISOLUX L6s (L23/0,6) | 23 | 1260 | 32,00 | 2,80 | 0,67 | 3,5 | 0,32 | 0,37 | 0,42 |
ISOLUX L8s (L23/0,8) | 23 | 1260 | 33,00 | 2,60 | 0,85 | 4,5 | 0,40 | 0,46 | 0,56 |
ISOLUX L10x (L23/1,0x) | 23 | 1250 | 34,00 | 2,40 | 1,05 | 5,0 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
ISOLUX L10s (L23/1,0) | 24 | 1300 | 34,00 | 2,40 | 1,05 | 8,0 | 0,44 | 0,49 | 0,57 |
ISOLUX LA8s (LA25/0,8) | 25 | 1350 | 41,00 | 1,60 | 0,88 | 4,5 | 0,35 | 0,39 | 0,42 |
ISOLUX LA10s (LA25/1,0) | 25 | 1350 | 45,00 | 2,00 | 1,05 | 8,5 | 0,43 | 0,45 | 0,48 |
ISOLUX L12s (L25/1,2) | 25 | 1350 | 34,00 | 2,60 | 1,25 | 8,5 | 0,51 | 0,56 | 0,62 |
ISOLUX L12Hs (L25/1,2Hs) | 25 | 1350 | 36,00 | 2,40 | 1,25 | 21,5 | 0,52 | 0,55 | 0,60 |
ISOLUX LA12s (LA26/1,2) | 26 | 1400 | 44,00 | 1,80 | 1,20 | 10,0 | 0,44 | 0,47 | 0,53 |
ISOLUX L16Hs (L24/1,6Hs) | 24 | 1300 | 34,00 | 2,30 | 1,50 | 30,0 | 0,86 | 0,89 | 0,98 |
Prezentowane wartości mają charakter jedynie informacyjny i są typowe dla wskazanych gatunków wyrobów ogniotrwałych. Wartości odpowiadają wynikom średnim, uzyskiwanym w produkcji bieżącej i mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego. PCO „Żarów” zastrzega sobie prawo do modyfikowania własności wyrobów w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Skontaktuj się
Wybierz pozycję która najlepiej opisuje temat, na który chcesz z nami porozmawiać. To pozwoli nam skierować Twoje zapytanie do odpowiedniej osoby w PCO.