ANDALUX
Linia wyrobów ANDALUX to wiele wariantów cegieł andaluzytowych. Oprócz najczęściej oferowanej cegły o zawartości 60% Al2O3 produkujemy również wyroby o podwyższonych parametrach wytrzymałości.
Właściwe dobranie materiału ogniotrwałego do konkretnej aplikacji wymaga odpowiedniej analizy warunków pracy urządzenia. Przed wyborem typu materiału skontaktuj się z naszym specjalistą celem potwierdzenia możliwości zastosowania w Twoim urządzeniu.
Wartość: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Inne wybrane składniki (%) | Gęstość pozorna (g/cm3) | Porowatość otwarta (%) | Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Norma: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 |
ANDALUX A50 | 50,00 | 1,40 | 2,40 | 17 | 50 | |
ANDALUX A55 | 56,00 | 1,40 | 2,45 | 17 | 55 | |
ANDALUX A55Hc | 58,00 | 1,00 | P2O5 – 2,0% | 2,58 | 13 | 90 |
ANDALUX A60 | 60,00 | 1,20 | 2,55 | 16 | 65 | |
ANDALUX A60H | 60,00 | 1,10 | 2,60 | 14 | 70 | |
ANDALUX A60c | 62,00 | 1,10 | P2O5 – 1,3% | 2,65 | 14 | 90 |
ANDALUX A65 | 64,00 | 1,15 | 2,60 | 16 | 70 | |
ANDALUX A65H | 66,00 | 1,05 | 2,65 | 14 | 75 | |
ANDALUX A70c | 70,00 | 0,80 | P2O5 – 1,1% | 2,70 | 12 | 100 |
ANDALUX A70Hc | 70,00 | 0,80 | P2O5 – 3,3% | 2,70 | 11 | 130 |
Prezentowane wartości mają charakter jedynie informacyjny i są typowe dla wskazanych gatunków wyrobów ogniotrwałych. Wartości odpowiadają wynikom średnim, uzyskiwanym w produkcji bieżącej i mogą podlegać wahaniom typowym dla procesu produkcyjnego. PCO „Żarów” zastrzega sobie prawo do modyfikowania własności wyrobów w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Skontaktuj się
Wybierz pozycję która najlepiej opisuje temat, na który chcesz z nami porozmawiać. To pozwoli nam skierować Twoje zapytanie do odpowiedniej osoby w PCO.